Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 127 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 127 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası, brüt döviz rezervleri geçen hafta itibarıyla bir önceki haftaya göre 127 milyon dolar azaldı, 55 milyar 610 milyon dolardan 55 milyar 483 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 842 milyon dolar artarak 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Haziran haftasında Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 127 milyon dolar azalışla 55 milyar 483 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran haftasında 55 milyar 610 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 969 milyon dolar düşüşle 36 milyar 610 milyon dolardan 37 milyar 5797 milyon dolara yükseldi

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 842 milyon dolar artışla 92 milyar 220 milyon dolardan 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.12.2018     19.950           71.980       91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
08.05.2020 34.684 51.149 85.833
15.05.2020     35.535 48.894 84.429
22.05.2020 36.812 55.595 92.407
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
05.06.2020 36.610 55.610 92.220
12.06.2020     37.579           55.483        93.062

Öne Çıkanlar