Beş ilde seçim anketi: AKP ve MHP oylarında büyük düşüş
ORC Araştırma, ekim ayı anketinin 5 ildeki sonuçlarını açıkladı. AKP ve MHP oylarındaki düşüş dikkat çekti.
Artı Gerçek - ORC Araştırma, ekim ayı anketinde "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anketin Konya, Antalya, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar'daki sonuçları paylaşıldı. Ankete göre partilerin 5 ildeki oy oranları şöyle:
KONYA
AKP: Yüzde 42,5 (2018 seçiminde yüzde 59,4 oy almıştı)
CHP: Yüzde 12,4 (2018'de yüzde 9,7)
İYİ Parti: Yüzde 12,9 (2018'de yüzde 9)
HDP: Yüzde 3,2 (2018'de yüzde 3,7)
MHP: Yüzde 8,5 (2018'de yüzde 15,5)
Gelecek Partisi: Yüzde 14,1
DENİZLİ:
AKP: Yüzde 31,5 (2018 seçimindeki oy oranı yüzde 40,7)
CHP: Yüzde 28,3 (2018'de yüzde 28,1)
İYİ Parti: Yüzde 24,5 (2018'de yüzde 16,5)
HDP: Yüzde 3,8 (2018'de yüzde 4)
MHP: Yüzde 4,5 (2018'de yüzde 9,2)
ANTALYA:
AKP: Yüzde 25,9 (2018'de yüzde 35)
CHP: Yüzde 32,3 (2018'de yüzde 29,1)
İYİ Parti: Yüzde 24,1 (2018'de yüzde 16,9)
HDP: Yüzde 6,2 (2018'de yüzde 7,3)
MHP: Yüzde 5,5 (2018'de yüzde 10,1)
AFYONKARAHİSAR:
AKP: Yüzde 42,3 (2018'de yüzde 55,4)
CHP: Yüzde 18,7 (2018'de yüzde 14,5)
İYİ Parti: Yüzde 22 (2018'de yüzde 13,4)
HDP: Yüzde 1,6 (2018'de yüzde 1,3)
MHP: Yüzde 7,8 (2018'de yüzde 14)
MUĞLA:
AKP: Yüzde 17,1 (2018'de yüzde 28,2)
CHP: Yüzde 42,8 (2018'de yüzde 40,9)
İYİ Parti: Yüzde 25,6 (2018'de yüzde 16,5)
HDP: Yüzde 4,1 (2018'de yüzde 6,7)
MHP: Yüzde 2,9 (2018'de yüzde 6,5)
(HABER MERKEZİ)