Merkez Bankası'nın döviz rezervleri geçen hafta 291 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri geçen hafta 291 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 9 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 291 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 118 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 9 Ekim haftasında brüt döviz rezervi, 41 milyar 409 milyon dolardan 41 milyar 118 milyon dolara geriledi. Bu rakamlar, MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 291 milyon dolar gerilediği anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara yükselirken toplam rezervler ise 83 milyar 638 milyon dolardan 83 milyar 595 milyon dolara geriledi. Böylece, toplam rezervler 43 milyon dolar gerilerken; altın rezervleri ise 248 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
28.08.2020 43.042 41.594 84.636
04.09.2020 42.665 44.881 87.546
11.09.2020 42.908 45.281 88.189
18.09.2020 43.161 43.159 86.320
25.09.2020 41.097 42.420 83.517
02.10.2020 42.229 41.409 83.638
09.1.0.2020 42.477 41.118 83.595

Öne Çıkanlar