Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 52,7 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para banka istatistiklerini yayımladı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 1,3 milyar dolar düşerek 52,7 milyar dolara indi.
Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 464 milyon dolar azalarak 86 milyar 447 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 24 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 291 milyon dolar azalışla 52 milyar 661 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Nisan'da 53 milyar 952 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 173 milyon dolar azalarak 33 milyar 959 milyon dolardan 33 milyar 786 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 464 milyon dolar azalışla 87 milyar 911 milyon dolardan 86 milyar 447 milyon dolara düştü.
Tarih | Altın Rezervi | Brüt Döviz Rezervi | Toplam Rezervler |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
06.03.2020 | 31.695 | 75.140 | 106.835 |
13.03.2020 | 31.690 | 72.475 | 104.165 |
20.03.2020 | 28.305 | 65.143 | 93.448 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
03.04.2020 | 31.306 | 58.248 | 89.554 |
10.04.2020 | 32.872 | 56.048 | 88.920 |
17.04.2020 | 33.959 | 53.952 | 87.911 |
24.04.2020 | 33.786 | 52.661 |
86.447 |