Merkez Bankası'nın döviz rezervi bir haftada 1.1 milyar dolar eridi

Merkez Bankası'nın döviz rezervi bir haftada 1.1 milyar dolar eridi
Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 28 Mayıs haftası itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.13 milyar dolar düşüşle 12.44 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 128 milyon dolar düşüş gösterdi, brüt döviz rezervi de 477 milyon dolar azaldı.

Brüt döviz rezervleri bir haftada 477 milyon dolar düşüş gösterdi

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 49 milyar 198 milyon dolar olan rezervler, 28 Mayıs ile sona eren haftada 48 milyar 721 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 43 milyar 249 milyon dolardan 43 milyar 884 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 92 milyar 447 milyon dolar olan seviyesinden 92 milyar 605 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

  Tarih          Net uluslararası   Net uluslararası
                rezerv (mln TL)    rezerv (mln USD)
   28-05-2021            104,881           12,438 
   21-05-2021            113,529           13,566 
   14-05-2021            105,396           12,719 
   07-05-2021            100,368           12,083 
   30-04-2021             97,807           11,964 
   23-04-2021             92,817           11,224 
   16-04-2021             85,288           10,586 
   09-04-2021             80,933            9,928 
   02-04-2021             87,247           10,678 
   26-03-2021            101,546           12,788 
   19-03-2021            101,979           13,675 
   12-03-2021             81,562           10,956 
   05-03-2021             86,249           11,573 
   26-02-2021            100,164           13,926 
   19-02-2021             84,462           12,148 
   12-02-2021             94,192           13,379 
   05-02-2021            100,001           14,021 
   29-01-2021            101,490           13,766 
   22-01-2021             82,148           11,126 
   15-01-2021             84,351           11,416 
   08-01-2021             99,097           13,625 
   01-01-2021            100,484           13,543 
   25-12-2020            118,321           15,530 
   27-12-2019            243,910           41,130 
   28-12-2018            159,352           30,130

Öne Çıkanlar