Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 2,1 milyar dolar eridi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 2,1 milyar dolar eridi
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 18 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 2,1 milyar dolarlık gerileme göstererek, 43 milyar 159 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 18 Eylül haftasında brüt döviz rezervi, 45 milyar 281 milyon dolardan 43 milyar 159 milyon dolara geriledi. 

Bu veriler, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin bir haftada 2 milyar 122 milyon dolar gerilediği anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 42 milyar 908 milyon dolardan 43 milyar 161 milyon dolara yükselirken toplam rezervler ise 88 milyar 189 milyon dolardan 86 milyar 320 milyon dolara seviyesine geriledi.

Böylece, toplam rezervler 1 milyar 869 milyon dolar gerilerken altın rezervlerindeki artış 253 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.19 19.862 73.470 93.332
22.02.19 20.549 79.122 99.671
29.03.19 20.834 75.408 96.242
26.04.19 20.432 73.284 93.716
31.05.19 20.517 75.038 95.555
28.06.19 22.853 73.544 96.397
26.07.19 23.417 74.971 98.388
29.08.19 25.709 75.796 101.505
27.09.19 26.051 75.655 101.706
25.10.19 26.481 78.504 104.985
29.11.19 26.475 78.274 104.749
27.12.19 25.079 81.240 106.319
31.01.20 27.520 74.856 102.376
28.02.20 30.411 77.414 107.825
27.03.20 31.325 64.081 95.406
30.04.20 34.786 51.457 86.243
29.05.20 36.667 54.360 91.027
26.06.20 38.821 51.417 90.238
30.07.20 43.572 46.673 90.245
28.08.20 43.042 41.594 84.636
04.09.20 42.665 44.881 87.546
11.09.20 42.908 45.281 88.189
18.09.20 43.161 43.159 86.320

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar