Eser Karakaş
İstihdamın mukayeseli sektörel dağılımı
Aşağıda ülkemiz Türkiye’de ve tüm AB üyesi ülkelerde (AB ortalaması dahil) toplam istihdamın (çalışan sayısı) tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dağılımını vermeye gayret ettim.
Burada Türkiye’nin hangi alanlarda Avrupa Birliği ülkelerinden ve AB ortalamasından saptığına dikkatlerinizi çekmek istiyorum.
En belirgin sapma muhtemelen Türkiye’nin tarım sektörünün yüzde büyüklüğünün AB ülkelerinden ve özellikle de AB ortalamasından sapmasının büyüklüğü; AB ülkeleri içinde Romanya dışında tarım sektörünün nispi büyüklüğünün bizimkinden büyük olduğu başka ülke yok, bize yakın ikinci ülke de Yunanistan.
AB tarım istihdam ortalamasının bizim orandan yaklaşık dört kat küçük olması da önemli.
Almanya’nın nüfusu Türkiye nüfusuna çok yakın ama Almanya’da çalışan sayısı Türkiye’den yaklaşık 4 milyon daha fazla; Fransa ve İngiltere’nin (Birleşik Krallık) nüfusları da Türkiye’den yaklaşık 16-17 Milyon daha az ama İngiltere’nin çalışan sayısı bizden 4 milyon fazla, Fransa’nın çalışan sayısı ise bizden sadece bir milyon daha az.
Hizmetlerde ise istihdam payı Türkiye’den düşük sadece yine Romanya var, AB artık ağırlıklı olarak bir hizmet ekonomisi.
Bugünkü yazımda benim çok önemsediğim bu tabloyu dikkatinize sunmak ve dikkatlerinizi bir an için bile olsa Korona’dan almak istedim.
Tarım% Sanayi% İnşaat% Hizmetler% Toplam çalışan(000)
Türkiye 18.0 20.0 6.0 57.0 28 080
Almanya 1,3 20,6 6,8 71,3 41 664
Avusturya 3,9 16,9 8,0 71,1 4 260
Belçika 1,2 13,9 6,9 78,1 4 638
Bulgaristan 7,0 22,5 7,4 63,1 3 150
Kıbrıs 2,5 8,8 8,2 80,4 380
Hırvatistan 7,0 19,8 6,6 66,6 1 625
Danimarka 2,2 12,7 6,0 79,2 2 816
İspanya 4,4 14,1 6,0 75,6 18 825
Estonya 3,5 21,2 8,7 66,6 659
Finlandiya 3,8 14,6 7,5 74,1 2 473
Fransa 2,6 13,8 6,5 75,9 26 880
Yunanistan 12,1 11,4 4,0 72,5 3 753
Macaristan 5,0 24,7 6,9 63,4 4 421
İrlanda 5,0 12,9 5,9 76,2 2 194
İtalya 3,8 19,9 6,1 70,2 23 023
Letonya 6,9 16,2 7,1 69,8 895
Litvanya 7,8 17,6 7,3 67,3 1 355
Lüksemburg 1,1 3,7 5,1 90,1 272
Malta 1,0 12,8 6,9 79,3 221
Hollanda 2,0 10,2 4,7 83,1 8 605
Polonya 10,2 24,1 7,4 58,3 16 423
Portekiz 6,4 18,3 6,5 68,9 4 757
Çekya 2,8 30,5 7,5 59,1 5 222
Romanya 22,8 22,1 8,0 47,1 8 671
İngiltere 1,2 10,8 7,3 80,7 31 963
Slovakya 2,7 27,5 9,6 60,1 2 531
Slovenya 5,5 27,5 5,6 61,4 959
İsveç 1,8 11,3 6,8 80,1 5 022
AB 4,2 17,2 6,7 71,9 227 653
Kaynak: TUİK ve INSEE